•   कैलेंडर
  •  देशों
  •   संकेतक
  •   बाजार
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड
  •   भविष्यवाणियां
    • देशों
    • संकेतक
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum
  •  
Ok
width
height
 Preview



  • FX
  • इंडेक्सेस
  • शेयरों
  • जिंस
  • Bond
वास्तविक Chg %Chg
EURUSD 1.21157 0.0048 -0.39%
GBPUSD 1.39626 0.0047 -0.34%
AUDUSD 0.77704 0.0098 -1.25%
NZDUSD 0.72902 0.0077 -1.05%
USDJPY 106.25 0.1230 -0.12%
USDCNY 6.47716 0.0221 -0.34%
USDCHF 0.90605 0.0006 0.07%
USDCAD 1.26489 0.0039 0.31%
USDMXN 20.9171 0.0204 0.10%
USDINR 74.0550 1.3190 1.81%
USDBRL 5.5104 0.0204 -0.37%
USDRUB 74.7568 0.0621 0.08%
DXY 90.595 0.4606 0.51%
BTCUSD 47,050.00 39 -0.08%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Dow Jones 31,368 32 -0.10%
S&P 500 3,837.43 8 0.21%
NASDAQ 100 12,882 54 0.42%
NIKKEI 225 28,966 1,202 -3.99%
FTSE 100 6,551 101 -1.51%
DAX 13,803 76 -0.55%
CAC 40 5,730 54 -0.93%
FTSE MIB 22,858 206 -0.89%
IBEX 35 8,272 46 -0.55%
ASX 200 6,673 161 -2.35%
SHANGHAI 3,509 76 -2.12%
SENSEX 49,100 1,939 -3.80%
MOEX 3,365 45 -1.32%
TSX 18,224 261 -1.41%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Apple 120.99 4.36 -3.48%
Tesla 682.22 59.80 -8.06%
Microsoft 228.99 5.56 -2.37%
Amazon 3,057.16 102.37 -3.24%
Facebook 254.69 9.62 -3.64%
Alibaba 240.18 10.16 -4.06%
Visa 213.75 5.68 -2.59%
JPMorgan Chase 151.18 2.08 -1.36%
Intel 60.40 2.79 -4.42%
Johnson & Johnson 162.76 0.17 0.10%
Procter & Gamble 126.58 1.08 -0.85%
Exxon Mobil 55.76 0.94 -1.66%
3M 178.76 1.13 0.64%
Goldman Sachs 327.76 2.88 -0.87%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Crude Oil 62.3900 1.13 -1.78%
Brent 65.9900 0.89 -1.33%
Natural gas 2.7380 0.04 -1.40%
Gasoline 1.8767 0.02 -0.82%
Heating oil 1.8778 0.03 -1.51%
Gold 1,761.45 8.43 -0.48%
Silver 26.738 0.66 -2.42%
Copper 4.1530 0.08 -1.79%
Lithium 70,500.00 0.00 0.00%
Soybeans 1,384.0000 22.75 -1.62%
Wheat 660.5000 11.25 -1.67%
Zinc 2,851.25 14.00 -0.49%
Tin 25,997.50 575.00 -2.16%
Aluminum 2,209.00 9.25 -0.42%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
US 1.47 0.047 -0.05%
UK 0.82 0.030 0.03%
Japan 0.17 0.026 0.03%
Germany -0.25 0.017 0.02%
Belgium 0.10 0.122 0.12%
Brazil 8.14 0.020 0.02%
Mexico 6.31 0.210 0.10%
Switzerland -0.17 0.055 0.06%
Netherlands -0.18 0.049 0.05%
South Korea 1.96 0.079 0.08%
Indonesia 6.60 0.055 0.06%
India 6.24 0.053 0.05%
China 3.29 0.013 -0.01%
Russia 6.85 0.100 0.10%
[+]











पेज शुरू  |  देशों   |  संकेतक   |  हमारे बारे में   |  संपर्क करें