•   कैलेंडर
  •  देशों
  •   संकेतक
  •   बाजार
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड
  •   भविष्यवाणियां
    • देशों
    • संकेतक
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum
  •  
Ok
width
height
 Preview



  • FX
  • इंडेक्सेस
  • शेयरों
  • जिंस
  • Bond
वास्तविक Chg %Chg
EURUSD 1.19039 0.0003 0.02%
GBPUSD 1.37389 0.0037 0.27%
AUDUSD 0.76156 0.0004 -0.05%
NZDUSD 0.70225 0.0010 -0.14%
USDJPY 109.43 0.2310 -0.21%
USDCNY 6.55302 0.0048 -0.07%
USDCHF 0.92310 0.0014 -0.15%
USDCAD 1.25648 0.0033 0.27%
USDMXN 20.1475 0.0041 -0.02%
USDINR 75.0100 0.2880 0.39%
USDBRL 5.7270 0.0449 0.79%
USDRUB 77.2942 0.0558 -0.07%
DXY 92.152 0.0115 -0.01%
BTCUSD 60,033.84 267 0.45%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Dow Jones 33,717 84 -0.25%
S&P 500 4,124 5 -0.12%
NASDAQ 100 CFD 13,809 36 -0.26%
NIKKEI 225 29,539 229 -0.77%
FTSE 100 6,891 24 -0.35%
DAX 15,229 5 -0.03%
CAC 40 6,165 4 -0.07%
FTSE MIB 24,384 45 -0.19%
IBEX 35 8,536 30 -0.35%
ASX 200 6,974 21 -0.30%
SHANGHAI 3,413 38 -1.09%
SENSEX 47,883 1,708 -3.44%
MOEX 3,523 37 1.05%
TSX 19,228 0 0.00%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Apple 131.47 1.52 -1.14%
Tesla 703.61 26.66 3.94%
Microsoft 256.04 0.20 0.08%
Amazon 3,378.61 6.41 0.19%
Facebook 310.58 1.88 -0.60%
Alibaba 243.95 20.64 9.24%
Visa 221.25 1.24 -0.56%
JPMorgan Chase 156.06 0.22 -0.14%
Intel 65.22 3.04 -4.45%
Johnson & Johnson 161.35 0.10 0.06%
Procter & Gamble 136.65 0.29 0.21%
Exxon Mobil 55.56 0.31 -0.55%
3M 197.46 0.54 -0.27%
Goldman Sachs 330.83 0.11 0.03%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Crude Oil 59.6200 0.30 0.51%
Brent 63.2000 0.25 0.40%
Natural gas 2.5570 0.03 1.27%
Gasoline 1.9655 0.00 0.17%
Heating oil 1.8054 0.00 -0.12%
Gold 1,731.00 12.10 -0.69%
Silver 24.797 0.44 -1.76%
Copper 4.0275 0.03 -0.68%
Lithium 90,000.00 0.00 0.00%
Soybeans 1,382.0000 21.00 -1.50%
Wheat 628.0000 10.75 -1.68%
Rice 13.1000 0.01 0.08%
Zinc 2,759.25 78.75 -2.77%
Tin 25,560.00 112.50 -0.44%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
US 1.68 0.010 0.01%
UK 0.79 0.012 0.01%
Japan 0.11 0.008 0.01%
Germany -0.31 0.012 -0.01%
Netherlands -0.25 0.065 0.07%
Mexico 6.67 0.080 0.08%
France -0.05 0.013 0.04%
Switzerland -0.27 0.053 0.05%
Indonesia 6.51 0.059 0.06%
South Korea 2.00 0.026 -0.03%
India 6.01 0.009 -0.01%
China 3.20 0.041 -0.04%
Brazil 9.41 0.255 0.26%
Belgium 0.03 0.063 0.06%
[+]











पेज शुरू  |  देशों   |  संकेतक   |  हमारे बारे में   |  संपर्क करें