हाँग काँग - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद - पूर्वानुमान

Hong Kong GDP per capita
Please Paste this Code in your Website
width
height
Receive the next reported value for Hong Kong GDP per capita in you Inbox



We will not not share your email with third parties and you can unsubscribe at any time.
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.







पूर्वानुमान वास्तविक Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020 इकाई
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 36726 37100 37100 38055 38055 40120 अमरीकी डालर
पूर्वानुमान - हाँग काँग - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद



हाँग काँग सकल घरेलू उत्पाद अंतिम Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6 1
सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 4.3 2.5 2.3 1.9 2.2 3.2
सकल घरेलू उत्पाद 321 310 310 336 339 364
सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 611429 597798 596585 596897 596817 596833
सकल राष्ट्रीय उत्पाद 626565 666049 690171 649098 649595 702519
सकल स्थायी पूंजी निर्माण 126753 135111 145396 130820 136751 139888
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 36726 37100 37100 38055 38055 40120
सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति पीपीपी 54279 53250 53250 55252 55359 55560
कृषि से सकल घरेलू उत्पाद 376 367 359 390 409 384
निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 29358 27248 29513 30293 29123 32250
विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 6221 7022 6828 6142 6597 6704
लोक प्रशासन से सकल घरेलू उत्पाद 102254 101294 101229 101244 101241 101242
सेवा से सकल घरेलू उत्पाद 543187 536855 536010 536268 536189 536208
परिवहन से सकल घरेलू उत्पाद 38460 37727 37727 37727 37727 37727
उपयोगिताओं से सकल घरेलू उत्पाद 7664 9852 7743 7616 9090 7577
[+]