•   कैलेंडर
  •  देशों
  •   संकेतक
  •   बाजार
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड
  •   भविष्यवाणियां
    • देशों
    • संकेतक
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum
  •  
Ok
width
height
 Preview



  • FX
  • इंडेक्सेस
  • शेयरों
  • जिंस
  • Bond
वास्तविक Chg %Chg
EURUSD 1.18998 0.0001 -0.01%
GBPUSD 1.37348 0.0032 0.24%
AUDUSD 0.76117 0.0008 -0.10%
NZDUSD 0.70197 0.0013 -0.18%
USDJPY 109.44 0.2200 -0.20%
USDCNY 6.55454 0.0033 -0.05%
USDCHF 0.92327 0.0012 -0.13%
USDCAD 1.25710 0.0040 0.32%
USDMXN 20.1610 0.0094 0.05%
USDINR 75.0100 0.2880 0.39%
USDBRL 5.7325 0.0504 0.89%
USDRUB 77.3364 0.0136 -0.02%
DXY 92.181 0.0177 0.02%
BTCUSD 59,869.19 102 0.17%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Dow Jones 33,676 125 -0.37%
S&P 500 4,121 8 -0.19%
NASDAQ 100 CFD 13,796 49 -0.36%
NIKKEI 225 29,539 229 -0.77%
FTSE 100 6,886 30 -0.43%
DAX 15,221 13 -0.09%
CAC 40 6,162 7 -0.11%
FTSE MIB 24,384 45 -0.19%
IBEX 35 8,536 30 -0.35%
ASX 200 6,974 21 -0.30%
SHANGHAI 3,413 38 -1.09%
SENSEX 47,883 1,708 -3.44%
MOEX 3,523 37 1.05%
TSX 19,224 4 -0.02%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Apple 131.38 1.61 -1.21%
Tesla 701.64 24.75 3.66%
Microsoft 256.03 0.19 0.07%
Amazon 3,374.87 3.67 0.11%
Facebook 310.32 2.14 -0.68%
Alibaba 243.60 20.31 9.09%
Visa 221.11 1.41 -0.63%
JPMorgan Chase 156.01 0.25 -0.16%
Intel 65.32 2.94 -4.31%
Johnson & Johnson 161.36 0.11 0.07%
Procter & Gamble 136.62 0.25 0.18%
Exxon Mobil 55.55 0.32 -0.57%
3M 197.39 0.61 -0.31%
Goldman Sachs 330.68 0.13 -0.04%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Crude Oil 59.6200 0.30 0.51%
Brent 63.2000 0.25 0.40%
Natural gas 2.5570 0.03 1.27%
Gasoline 1.9655 0.00 0.17%
Heating oil 1.8054 0.00 -0.12%
Gold 1,731.00 12.10 -0.69%
Silver 24.797 0.44 -1.76%
Copper 4.0275 0.03 -0.68%
Lithium 90,000.00 0.00 0.00%
Soybeans 1,382.0000 21.00 -1.50%
Wheat 628.0000 10.75 -1.68%
Rice 13.1000 0.01 0.08%
Zinc 2,759.25 78.75 -2.77%
Tin 25,560.00 112.50 -0.44%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
US 1.68 0.010 0.01%
UK 0.79 0.012 0.01%
Japan 0.11 0.008 0.01%
Germany -0.31 0.012 -0.01%
Netherlands -0.25 0.065 0.07%
Mexico 6.67 0.080 0.08%
France -0.05 0.013 0.04%
Switzerland -0.27 0.053 0.05%
Indonesia 6.51 0.059 0.06%
South Korea 2.00 0.026 -0.03%
India 6.01 0.009 -0.01%
China 3.20 0.041 -0.04%
Brazil 9.41 0.255 0.26%
Belgium 0.03 0.063 0.06%
[+]











पेज शुरू  |  देशों   |  संकेतक   |  हमारे बारे में   |  संपर्क करें