•   कैलेंडर
  •  देशों
  •   संकेतक
  •   बाजार
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड
  •   भविष्यवाणियां
    • देशों
    • संकेतक
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum
  •  
Ok
width
height
 Preview



  • FX
  • इंडेक्सेस
  • शेयरों
  • जिंस
  • Bond
वास्तविक Chg %Chg
EURUSD 1.20313 0.0003 -0.03%
GBPUSD 1.39262 0.0012 -0.09%
AUDUSD 0.77512 0.0026 0.34%
NZDUSD 0.72078 0.0043 0.60%
USDJPY 108.11 0.0100 0.01%
USDCNY 6.48900 0.0104 -0.16%
USDCHF 0.91673 0.0007 0.08%
USDCAD 1.24930 0.0119 -0.94%
USDMXN 19.8769 0.0771 -0.39%
USDINR 75.4070 0.0270 0.04%
USDBRL 5.5687 0.0000 0.00%
USDRUB 76.6154 0.1486 -0.19%
DXY 91.146 0.0954 -0.10%
BTCUSD 55,892.31 611 -1.08%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Dow Jones 34,029 208 0.61%
S&P 500 4,158 23 0.56%
NASDAQ 100 13,861 52 0.38%
NIKKEI 225 28,509 592 -2.03%
FTSE 100 6,914 54 0.79%
DAX 15,213 83 0.55%
CAC 40 6,225 60 0.97%
FTSE MIB 24,171 82 0.34%
IBEX 35 8,536 77 0.91%
ASX 200 6,997 20 -0.29%
SHANGHAI 3,473 0 0.00%
SENSEX 47,706 244 -0.51%
MOEX 3,562 9 0.26%
TSX 19,080 39 0.20%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Apple 133.02 0.08 -0.06%
Tesla 727.15 8.16 1.13%
Microsoft 259.30 1.07 0.41%
Amazon 3,344.05 9.36 0.28%
Facebook 299.16 3.49 -1.15%
Alibaba 226.82 3.06 -1.33%
Visa 227.11 3.83 1.72%
JPMorgan Chase 149.81 0.54 0.36%
Intel 63.31 0.61 0.97%
Johnson & Johnson 166.07 0.40 -0.24%
Procter & Gamble 136.76 0.98 -0.71%
Exxon Mobil 56.07 0.79 1.43%
3M 199.59 1.29 0.65%
Goldman Sachs 333.05 1.17 0.35%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Crude Oil 61.9700 0.69 -1.10%
Brent 65.9400 0.63 -0.95%
Natural gas 2.6810 0.05 -1.69%
Gasoline 1.9992 0.02 -0.90%
Heating oil 1.8611 0.02 -1.01%
Gold 1,790.97 13.72 0.77%
Silver 26.445 0.58 2.22%
Copper 4.2820 0.07 1.63%
Lithium 90,000.00 0.00 0.00%
Soybeans 1,494.2500 22.75 1.55%
Wheat 676.7500 17.00 2.58%
Nickel 15,989.25 82.25 -0.51%
LME Index 3,959.50 25.90 -0.65%
Lead 2,007.00 27.75 -1.36%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
US 1.5802 0.018 0.00%
UK 0.7230 0.008 -0.01%
Japan 0.0740 0.010 -0.01%
Germany -0.2600 0.003 -0.02%
Belgium 0.0560 0.051 0.05%
Australia 1.6860 0.043 -0.04%
Mexico 6.7200 0.110 0.11%
India 6.0740 0.007 -0.01%
Brazil 9.3300 0.165 0.17%
China 3.1860 0.001 0.00%
Canada 1.5130 0.009 -0.05%
Italy 0.7770 0.005 -0.01%
Indonesia 6.4450 0.016 0.02%
France -0.0099 0.003 -0.02%
[+]











पेज शुरू  |  देशों   |  संकेतक   |  हमारे बारे में   |  संपर्क करें