•   कैलेंडर
  •  देशों
  •   संकेतक
  •   बाजार
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड
  •   भविष्यवाणियां
    • देशों
    • संकेतक
    • मुद्राओं
    • स्टॉक्स
    • माल
    • बांड

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum
  •  
Ok
width
height
 Preview



  • FX
  • इंडेक्सेस
  • शेयरों
  • जिंस
  • Bond
वास्तविक Chg %Chg
EURUSD 1.21724 0.0003 0.03%
GBPUSD 1.40220 0.0123 -0.87%
AUDUSD 0.78941 0.0079 -1.00%
NZDUSD 0.73852 0.0059 -0.80%
USDJPY 106.07 0.1590 0.15%
USDCNY 6.48736 0.0403 0.63%
USDCHF 0.90540 0.0014 -0.16%
USDCAD 1.25767 0.0066 0.53%
USDMXN 20.9015 0.5179 2.54%
USDINR 72.7360 0.3560 0.49%
USDBRL 5.5190 0.1128 2.09%
USDRUB 74.4899 0.9832 1.34%
DXY 90.179 0.0030 0.00%
BTCUSD 49,586.44 168 -0.34%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Dow Jones 31,519 443 -1.39%
S&P 500 3,845.01 80 -2.05%
NASDAQ 100 12,906 396 -2.98%
NIKKEI 225 30,168 497 1.67%
FTSE 100 6,613 46 -0.69%
DAX 13,807 169 -1.21%
CAC 40 5,749 49 -0.84%
FTSE MIB 22,888 210 -0.91%
IBEX 35 8,271 2 0.02%
ASX 200 6,834 56 0.83%
SHANGHAI 3,585 21 0.59%
SENSEX 51,039 258 0.51%
MOEX 3,410 24 0.72%
TSX 18,213 271 -1.47%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Apple 121.81 3.53 -2.82%
Tesla 695.02 46.60 -6.28%
Microsoft 230.03 4.52 -1.93%
Amazon 3,083.18 76.35 -2.42%
Facebook 256.80 7.51 -2.84%
Alibaba 242.83 7.51 -3.00%
Visa 215.06 4.37 -1.99%
JPMorgan Chase 151.58 1.66 -1.08%
Intel 60.67 2.52 -3.99%
Johnson & Johnson 162.26 0.30 -0.18%
Procter & Gamble 126.79 0.85 -0.67%
Exxon Mobil 55.85 0.84 -1.48%
3M 178.63 1.09 0.61%
Goldman Sachs 329.07 1.57 -0.47%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
Crude Oil 62.9400 0.28 -0.44%
Brent 66.5100 0.53 -0.79%
Natural gas 2.7810 0.01 -0.50%
Gasoline 1.8776 0.02 -0.95%
Heating oil 1.8904 0.02 -0.94%
Gold 1,774.65 29.71 -1.65%
Silver 27.506 0.47 -1.70%
Copper 4.2575 0.03 -0.60%
Lithium 67,500.00 0.00 0.00%
Soybeans 1,408.0000 14.25 -1.00%
Wheat 666.5000 13.75 -2.02%
Nickel 19,661.00 352.00 1.82%
LME Index 3,985.50 46.40 1.18%
Lead 2,105.75 4.75 0.23%
[+]
वास्तविक Chg %Chg
US 1.50 0.112 0.11%
UK 0.79 0.055 0.06%
Japan 0.15 0.028 0.03%
Germany -0.26 0.084 0.08%
Brazil 8.12 0.000 0.00%
Switzerland -0.21 0.086 0.09%
Mexico 6.10 0.100 0.10%
Netherlands -0.18 0.109 0.11%
France 0.01 0.050 0.05%
South Korea 1.88 0.030 0.03%
Indonesia 6.54 0.012 -0.01%
China 3.29 0.004 0.00%
India 6.18 0.035 0.04%
Belgium 0.08 0.172 0.17%
[+]











पेज शुरू  |  देशों   |  संकेतक   |  हमारे बारे में   |  संपर्क करें